Decorative grating and conveyor belts
ตะแกรงสำหรับงานตกแต่งและสายพานลำเลียง
Description
| Open area | 40 % |
| Weight | 11.2 kgs/sqm |
| Rod dia | 3.0 mm |
| Cable dia | 4x2.0mm |
| Rod dia | 6 mm |
| Cable pitch | 50 mm |
Description
| Open area | 44.3 % |
| Weight | 5.2 kgs/sqm |
| Rod dia | 1.5 mm |
| Cable dia | 4x0.75mm |
| Rod dia | 3 mm |
| Cable pitch | 26.4 mm |
Description
| Open area | 44.3 % |
| Weight | 5.2 kgs/sqm |
| Rod dia | 1.5 mm |
| Cable dia | 4x0.75mm |
| Rod dia | 3 mm |
| Cable pitch | 26.4 mm |
Description
| Open area | 37.2 % |
| Weight | 2.4 kgs/sqm |
| Rod dia | 0.5 mm |
| Cable dia | 3x0.5mm |
| Rod dia | 1.4 mm |
| Cable pitch | 3.5 mm |
Description
| Open area | 44.3 % |
| Weight | 5.2 kgs/sqm |
| Rod dia | 1.5 mm |
| Cable dia | 4x0.75mm |
| Rod dia | 3 mm |
| Cable pitch | 26.4 mm |
Description
| Open area | 37.2 % |
| Weight | 2.4 kgs/sqm |
| Rod dia | 0.5 mm |
| Cable dia | 3x0.5mm |
| Rod dia | 1.4 mm |
| Cable pitch | 3.5 mm |
Description
| Open area | 62.1 % |
| Weight | 6 kgs/sqm |
| Rod dia | 3 mm |
| Cable dia | 3x2.0 mm |
| Rod dia | 10 mm |
| Cable pitch | 80 mm |
Description
| Open area | 61.5 % |
| Weight | 9.4 kgs/sqm |
| Rod dia | 14.5 mm |
| Cable dia | 2x2.75 mm |
| Rod dia | 4.0 mm |
| Cable pitch | 40 mm |

Description
| Open area | 43 % |
| Weight | 7.8 kgs/sqm |
| Rod dia | 2.0 mm |
| Cable dia | 2.5 mm |
| Rod dia | 8 mm |
| Cable pitch | 6 mm |

Description
| Open area | 5.0 % |
| Weight | 10.4 kgs/sqm |
| Rod dia | 1.5 mm |
| Cable dia | 2.0 mm |
| Rod dia | 1.5 mm |
| Cable pitch | 17.5 mm |

Description
| Open area | 50.6 % |
| Weight | 5.2 kgs/sqm |
| Rod dia | 1.5 mm |
| Cable dia | 2.0 mm |
| Rod dia | 3.5 mm |
| Cable pitch | 17.5 mm |

Description
| Open area | 31.7 % |
| Weight | 5.2 kgs/sqm |
| Rod dia | 1.75 X 0.6 mm |
| Cable dia | 1.8 mm |
| Rod dia | 3.2 mm |
| Cable pitch | 6.0 mm |

Description
| Open area | 40 % |
| Weight | 7.22 kgs/sqm |
| Rod dia | 2 X 1 mm |
| Cable dia | 20 mm |
| Rod dia | 2.0 mm |
| Cable pitch | 4 mm |

Description
| Open area | 76 % |
| Weight | 3.66 kgs/sqm |
| Rod dia | 77 mm |
| Cable dia | 13 mm |
| Rod dia | 2.0 mm |

Description
| Open area | 50 % |
| Weight | 8.9 kgs/sqm |
| Rod dia | 7 mm |
| Cable dia | 7 X 1 mm |
| Rod dia | 100 mm |
| Cable pitch | 20 mm |